VALORANT: Os Jogadores e Times Que Mais Lucraram com Premiações

Desde o lançamento de VALORANT em 2020, o cenário competitivo tem se desenvolvido rapidamente, oferecendo prêmios milionários para os melhores jogadores e equipes do mundo. Neste artigo, vamos detalhar quais são os jogadores e times que mais acumularam dinheiro com premiações nos campeonatos de VALORANT, incluindo as conquistas mais recentes no Champions 2024.

Jogadores Mais Lucrativos no Cenário Competitivo de VALORANT

  1. C0M – $327,366 (~R$ 1.800.513)
  2. Ethan – $288,266 (~R$ 1.585.463)
  3. Chronicle – $282,571 (~R$ 1.554.141)
  4. Boostio – $273,136 (~R$ 1.502.248)
  5. aspas – $261,619 (~R$ 1.438.905)
  6. jawgemo – $258,906 (~R$ 1.424.983)
  7. Boaster – $258,422 (~R$ 1.421.321)
  8. Derke – $255,482 (~R$ 1.405.151)
  9. nobody – $252,540 (~R$ 1.388.970)
  10. CHICHOO – $251,295 (~R$ 1.382.122)
  11. ZmjjKK – $251,234 (~R$ 1.381.787)
  12. Smoggy – $250,675 (~R$ 1.379.713)
  13. Demon1 – $246,666 (~R$ 1.356.663)
  14. d4v41 – $236,729 (~R$ 1.301.010)
  15. f0rsakeN – $236,729 (~R$ 1.301.010)
  16. mindfreak – $236,729 (~R$ 1.301.010)
  17. saadhak – $214,560 (~R$ 1.180.080)
  18. Jinggg – $214,316 (~R$ 1.178.738)
  19. Alfajer – $211,256 (~R$ 1.161.908)
  20. Sacy – $203,268 (~R$ 1.117.974)

O jogador C0M destaca-se como o maior vencedor de premiações no VALORANT até o momento. Com um histórico impressionante, ele conquistou o título do Champions 2023 e garantiu o segundo lugar no Masters Tokyo no mesmo ano. Em 2024, jogando pela Leviatan, C0M venceu o VCT Americas 2024 e conquistou o terceiro lugar no Champions 2024.

Brasileiros em Destaque

Entre os 20 maiores vencedores, destacam-se os brasileiros aspas, Saadhak e Sacy. Estes três jogadores brilharam juntos na equipe LOUD em 2022, ano em que a organização venceu o mundial de VALORANT. Posteriormente, cada um seguiu seu caminho, com Sacy indo para a Sentinels em 2023 e aspas se juntando à Leviatan em 2024. Mesmo com a separação, todos continuaram a acumular prêmios significativos, com suas novas equipes conquistando importantes torneios como o VCT

Americas e o Masters Madrid.

Equipes Mais Bem Pagas no VALORANT

  1. Evil Geniuses – $1,272,500 (~R$ 7.998.750)
  2. Fnatic – $1,265,007 (~R$ 6.957.539)
  3. EDward Gaming – $1,258,977 (~R$ 6.924.374)
  4. Paper Rex – $1,213,218 (~R$ 6.672.699)
  5. Sentinels – $1,003,000 (~R$ 5.516.500)
  6. LOUD – $950,153 (~R$ 5.225.842)
  7. Team Heretics – $775,673 (~R$ 4.266.202)
  8. Gen.G Esports – $698,500 (~R$ 3.841.750)
  9. DRX – $639,987 (~R$ 3.519.929)
  10. Acend – $579,592 (~R$ 3.187.756)
  11. G2 Esports – $572,583 (~R$ 3.149.206)
  12. FunPlus Phoenix – $569,626 (~R$ 3.133.943)
  13. Leviatán – $559,895 (~R$ 3.079.422)
  14. OpTic Gaming – $499,000 (~R$ 2.744.500)
  15. Gambit Esports – $495,449 (~R$ 2.724.970)
  16. 100 Thieves – $437,500 (~R$ 2.406.250)
  17. FUT Esports – $385,980 (~R$ 2.122.890)
  18. Shopify Rebellion GC – $384,400 (~R$ 2.114.200)
  19. G2 Gozen – $369,860 (~R$ 2.034.230)
  20. ZETA Division – $289,639 (~R$ 1.593.015)

Entre as equipes, Evil Geniuses e EDward Gaming (EDG) se destacam por suas conquistas recentes no Champions, onde cada uma delas embolsou US$ 1 milhão pelo título. A LOUD, único time brasileiro no top 20, consolidou-se com resultados expressivos, incluindo vitórias no Masters, VCT Americas, e o título do Champions em 2022.

A Importância do NoPing para o Desempenho Competitivo

No cenário competitivo de VALORANT, a qualidade da conexão é crucial para o desempenho dos jogadores. Problemas como ping elevado, latency, fps instável, lag, packet loss, jitter e disconnects podem comprometer a performance em momentos decisivos. O NoPing surge como uma solução eficaz para todos esses problemas, proporcionando uma conexão mais estável e de alta qualidade. Com o NoPing, os jogadores podem reduzir significativamente o ping, aumentar o fps, e eliminar o packet loss e o jitter, garantindo uma experiência de jogo fluida e sem interrupções.

Para mais noticias clique aqui